SWD969 Metallic anticorrosion coatings
Saklaw ng aplikasyon ng produkto
Proteksyon laban sa kaagnasan ng petrolyo, kemikal, transportasyon, konstruksyon, kuryente at iba pang mga pang-industriya na negosyo, lalo na ang mga tangke ng imbakan, kagamitan sa kemikal, mga istrukturang bakal, mga naka-embed na bahagi (kabilang ang uri ng conductive), mga bubong at dingding ng mga workshop ng produksyon at mga silid ng imbakan.
Mga tampok at pakinabang ng produkto
* Napakahusay na paglaban sa kaagnasan, ang manipis na patong ay maaari ding maglaro ng papel ng makapal na patong ng pelikula.
Na may mahusay na pagdirikit at mababang mga kinakailangan sa paggamot sa ibabaw, maaari itong direktang ilapat sa ibabaw ng mga workpiece ng metal, na hindi lamang may epekto ng panimulang aklat, ngunit mayroon ding function ng top coating.
Ang patong ay siksik at matigas, na maaaring labanan ang cyclic stress damage.Napakahusay na mekanikal na katangian, wear resistance, impact resistance at scratch resistance.Napakahusay na anti-corrosion performance, lumalaban sa erosion at pinsala ng iba't ibang chemical corrosion media, tulad ng salt spray, acid rain, atbp. Napakahusay na aging resistance, walang crack at walang pulverization para sa panlabas na paggamit.Ang patong ay maaaring magpakita ng liwanag at init sa araw upang makamit ang epekto ng paglamig at pagtitipid ng enerhiya.Ito ay may kakayahang magsagawa upang maiwasan ang static na kuryente mula sa pagtitipon.Isang sangkap na materyal, ang patong na inilapat sa kamay ay maginhawang gamitin at maaaring ilapat sa iba't ibang mga mode ng aplikasyon.
Mga pisikal na katangian ng produkto
item | Mga resulta |
Hitsura | metalikong pilak |
Lagkit (cps )@20℃ | 250 |
Solid na nilalaman(%) | ≥68 |
Oras ng pagkatuyo sa ibabaw (h) | 4 |
Buhay ng palayok (h) | 2 |
Teoretikal na Saklaw | 0.125kg/m2(kapal 60um) |
Karaniwang pisikal na katangian
item | Pamantayan ng pagsubok | Mga resulta |
Katigasan ng lapis | H | |
Lakas ng pandikit(Mpa)metal base | HG/T 3831-2006 | 9.3 |
Lakas ng pandikit(Mpa)kongkretong base | HG/T 3831-2006 | 2.8 |
Impermeability | 2.1Mpa | |
Pagsubok sa baluktot (cylindrical shaft) | ≤1mm | |
Paglaban sa abrasion (750g/500r) mg | HG/T 3831-2006 | 5 |
Panlaban sa epekto kg·cm | GB/T 1732 | 50 |
Anti-aging, pinabilis na pagtanda 1000h | GB/T14522-1993 | Pagkawala ng liwanag <1, chalking <1 |
Pagsubok sa pagganap
item | Pamantayan ng pagsubok | Resulta |
Katigasan ng lapis | GB/T 6739-2006 | H |
Bending test (cylindrical shaft) mm | GB/T 6742-1986 | 2 |
Surface resistance,Ω | GB/T22374-2008 | 108 |
Panlaban sa epekto (kg·cm) | GB/T 1732-1993 | 50 |
Temperatura denaturation resistance (200 ℃, 8 h) | GB/T1735-2009 | Normal |
Adhesion (MPA) steel substrate | GB/T5210-2006 | 8 |
Densidad g/cm3 | GB/T 6750-2007 | 1.1 |
paglaban sa kaagnasan
Acid resistance 35% H2SO4o 15%HCl,240h | Walang bula, walang kalawang, walang basag, walang balat |
Alkali resistance 35%NaOH, 240h | Walang bula, walang kalawang, walang basag, walang balat |
Panlaban sa asin, 60g/L,240h | Walang bula, walang kalawang, walang basag, walang balat |
Panlaban sa spray ng asin,3000h | Walang bula, walang kalawang, walang basag, walang balat |
Artipisyal na lumalaban sa pagtanda,2000h | Walang bula, walang kalawang, walang basag, walang balat |
Basang pagtutol, 1000h | Walang bula, walang kalawang, walang basag, walang balat |
Oil resistance, 0# Diesel oil, krudo,30d | Walang bula, walang kalawang, walang basag, walang balat |
(Para sa sanggunian lamang: bigyang-pansin ang volatilization, splash corrosion at overflow. Kung kailangan ng detalyadong data, inirerekomenda na ang user ay magsagawa ng immersion test nang mag-isa) |